马来西亚客服目录
快速获取银行、电信公司等经过验证的联系信息
按银行/电信公司名称、关键词或网域搜索。
Banks (9)
| 公司 | 电话 | 营业时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| Maybank | 1-300-88-6688 | +60 3-2612 7788 | 电话支援 Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM 还有 2 个 | |
| CIMB | +60 3-6204 7788 | +60 3-6204 7788 | 消费者热线 24/7 还有 3 个 | |
| RHB | 03-9206 8118 | - | 遗失卡/欺诈热线 24/7 还有 3 个 | |
| Public Bank | 03-2176 8000 | - | 网络欺诈安全 24/7 还有 3 个 | |
| UOB | 03-2612 8121 | - | UOB 联络中心 24/7 还有 3 个 | |
| BSN | 03-2613 1900 | - | Fraud/Lost Card Hotline 24/7 还有 3 个 | |
| Hong Leong Bank | 03-7626 8899 | - | 遗失卡/诈骗热线 24/7 还有 3 个 | |
| AmBank | 03-2178 8888 | - | 欺诈/遗失卡 24/7 还有 3 个 | |
| AEON Bank | 03-4816 8888 | - | 支援热线 24/7 还有 3 个 |
Telcos (6)
| 公司 | 电话 | 营业时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| Maxis | 1-800-82-1000 | +60 12-300 1123 | 客户服务热线 Daily 8:00AM - 12:00AM 还有 2 个 | |
| Unifi | 100 | +60 3-7729 9000 | 客户服务热线 24/7 还有 2 个 | |
| CelcomDigi | 1-800-18-1601 | +60 16-299 1000 | 客户服务热线 24/7 还有 2 个 | |
| U Mobile | 018-218 1111 | +60 18-218 1111 | 客户服务热线 Daily 9:00AM - 6:00PM 还有 2 个 | |
| Telekom Malaysia (TM) | 100 | +60 3-7729 9000 | 客户服务热线 24/7 还有 2 个 | |
| Astro | 03-9543 3838 | +60 3-9543 3838 | 客户服务热线 Daily 8:00AM - 12:00AM 还有 3 个 |
E-wallets (1)
| 公司 | 电话 | 营业时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touch n Go eWallet | 03-5022 3888 | - | 客户服务热线 Daily 7:00AM - 10:00PM 还有 2 个 |
免责声明: 信息来源于官方公司网站,验证日期为 2026年3月24日。在做出重要决定前,请务必通过官方渠道验证联系信息。
JomClient 与任何列出的机构无关联。发现过时信息?请发送邮件至 support@jomclient.com